Liga Fin de Semana 2026-2027

PEÑA ATLÉTICA ADICTOS ATM

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Alberto Gómez Martínez 0 0 0 0
5 DEF Jesús Alfonso Aranda Martin 0 0 0 0
6 DEF Alberto Laurin Lopez 0 0 0 0
7 Roberto Mangiavacchi Portilla 0 0 0 0
8 DEL Manuel Fabri . 0 0 0 0
10 MED Ruben Navarro Montoro 0 0 0 0
12 Pablo Montalbán Expósito 0 0 0 0
18 Jesús Hernández Palanco 0 0 0 0
19 DEF David Pantoja Barroso 0 0 0 0
20 MED Roberto Carretero Pastor 0 0 0 0
22 DEF Javier Rojas Concejal 0 0 0 0
23 MED Eduardo García Téllez 0 0 0 0
30 DEL Alberto Díaz Arenas 0 0 0 0
31 MED Javier Villalvilla García 0 0 0 0
33 MED Víctor José Bueno Martín 0 0 0 0
35 DEL Mario Ortega Gumiel 0 0 0 0
44 DEF Daniel Río Alonso 0 0 0 0
88 Miguel Perez Gil 0 0 0 0
Ficha Provisional 1 ADICTOS ATM 0 0 0 0
Ficha Provisional 2 ADICTOS ATM 0 0 0 0
Ficha Provisional 3 ADICTOS ATM 0 0 0 0
- Entrenador Miguel Angel Perez Barrio - - 0 0
- Delegado Enrique Gallardo Navarro - - 0 0
- Delegado Mario González Murcia - - 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos